
INVERSOR SOLAR ALL IN ONE 1KVA 110V
$304.35 +IVA

MINI UPS 5V 9V 12V USB 10400MAH 4H 36W NEGRO
$56.52 +IVA
BATERIA RECARGABLE SECA 12V 100AM
$269.57 +IVA
SKU:
LFP12100
Categoría: Otros
Descripción
Voltaje nominal | 12 V | ||
Capacidad (25ºC) |
10HR (10.8V) | 100 ah | |
5HR (10.5V) | 87Ah | ||
1HR (9.60V) | 62Ah | ||
Dimensión | Longitud | 330±2m m (12.99inch) | |
Anchura | 171±2m m (6.73inch) | ||
Altura | 214±2m m (8.43inch) | ||
Altura total | T5: 224±2m m (8.82inch) | ||
T9: 220±2m m (8.66inch) | |||
Aproximadamente peso | 29.5kg (64.9lbs)±el 4% | ||
Tipo terminal | T5/T9/T11 | ||
Resistencia interna (Cargado completamente, 25ºC) |
Los aproximadamente 4.5mΩ | ||
Capacidad afectada por la temperatura (10HR) | 40ºC | 102% | |
25ºC | 100% | ||
0ºC | el 85% | ||
– 15ºC | el 65% | ||
Autodescarga (25ºC) |
3 meses | Capacidad restante: el 91% | |
6 meses | Capacidad restante: el 82% | ||
12 meses | Capacidad restante: el 65% | ||
Temperatura de funcionamiento nominal | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | ||
Gama de temperaturas de funcionamiento | Descarga | – 15ºC~50ºC(5ºF~122ºF) | |
Carga | – 10ºC~50ºC(14ºF~122ºF) | ||
Almacenaje | – 20ºC~50ºC(- 4ºF~122ºF) | ||
Tensión de carga del flotador (25ºC) | 13.50 a 13.80V Remuneración de temperatura: – 18mV/ºC |
||
Tensión de carga cíclica (25ºC) | 14.50 a 14.90V Remuneración de temperatura: – 30mV/ºC |
||
Corriente de carga máxima | 30A | ||
Material terminal | Cobre | ||
Corriente derivada máxima | 800A (sec 5.) |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “BATERIA RECARGABLE SECA 12V 100AM” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Batería Recargable Seca 12 V 2.8 Ah
$13.48 +IVA
Batería Recargable Seca 12 V 7 Ah
$22.61 +IVA
Batería Recargable Seca 6 V 1.3 Ah Horizontal
$5.76 +IVA
Batería Recargable Seca 6 V 12 Ah
$20.00 +IVA
Batería Recargable Seca 6V 10Ah
CARGADOR PORTATIL PARA AUTOMOVIL 10AMP METALICO
TELÉFONO PANASONIC KX-TS500MX ALAMBRICO FIJO
$20.00 +IVA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.