BATERÍA JUNIOR DE 3 PIEZAS COLOR AZUL
$111.30 +IVA
PINZA AMPERIMETRICA ECONOMICA
$12.35 +IVA
MULTIMETRO DIGITAL DE BOLSILLO TRUE RMS
$18.35 +IVA
VC-921 es un multímetro digital de bolsillo con tapa abatible, una herramienta ideal para estudiantes, nuevos usuarios, mantenimiento.
SKU:
VC.921
Categoría: Herramientas
Descripción
| Especificaciones | Distancia | Precisión | ||
| Voltaje DC | 400,0 mV / 4,000 V / 40,00 V | ± (0.5% + 4) | ||
| 400,0 V / 600 V | ± (0.8% + 4) | |||
| Voltaje de corriente alterna | 400,0 mV / 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V | ± (1,2% + 4) | ||
| 600 V | ± (1,5% + 4) | |||
| Resistencia | 400.0Ω / 4.000kΩ / 40.00kΩ / 400.0kΩ / 4.000MΩ | ± (0.8% + 4) | ||
| 40,00 MΩ | ± (2.0% + 4) | |||
| Capacidad | 9,999 nF | ± (5.0% + 20) | ||
| 99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 μF / 99,99 μF / 999,9 μF | ± (2.0% + 5) | |||
| 9,999 mF | ± (5.0% + 5) | |||
| Frecuencia | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz /
999,9 kHz / 9,999 MHz |
± (0,1% + 2) | ||
| Ciclo de trabajo | 1%-99% | ± (0,1% + 2) | ||
| Diodo / Continuidad | ● / ● | |||
| Características | ||||
| Rango automático / manual | Verdadero valor eficaz | Retención de datos | ||
| Alerta de batería baja | Apagado automático | Medida relativa | ||
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “MULTIMETRO DIGITAL DE BOLSILLO TRUE RMS” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
JUMPERS PARA PROTOBOARD 65P
$2.78 +IVA
LINTERNA DE CABEZA CUERPO ABS 80LM TRUPER
$19.57 +IVA
PASTA TERMICA ANERA COMPONENTES 15G GRIS
$2.78 +IVA
PASTA TERMICA ANERA COMPONENTES 30G GRIS
$3.48 +IVA

Valoraciones
No hay valoraciones aún.